Haber

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Ekranı: 27 Temmuz Perşembe Deprem Oldu mu?

Ülkemizde her gün orta ve hafif titremeler hızla meydana gelir. Geçtiğimiz günlerde Adana’da meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya başladı. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar, depremlerin büyüklüğünü ve merkez üssünü merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde ve çevre ülkelerde yaşanan depremleri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki deprem oldu mu? Nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 27 Temmuz Perşembe günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

Türkiye’nin birçok ili aktif fay sınırları üzerinde yer aldığından sık sık depremler meydana gelmektedir. Ülkemizde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ediyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde ve çevre ülkelerde yaşanan deprem verilerini vatandaşlarla paylaşıyor.

27 Temmuz Perşembe Son Sarsıntıların Listesi

2023.07.27 10:05:56 37.5440 35.7410 2.8 -.- 1.5 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 09:42:39 37.6493 35.7643 11.6 -.- 1.4 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 09:38:28 37.6442 35.7920 3.2 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 09:37:45 37.6120 35.8407 5.0 -.- 1.6 -.- DUZAĞAÇ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 09:35:51 37.6372 35.8215 4.7 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 09:29:04 37.6695 35.8542 5.0 -.- 3.4 3.4 CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 09:14:58 38.2227 36.6332 18.6 -.- 1.3 -.- ESENKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.27 09:03:32 37.6928 35.9165 3.7 -.- 1.5 -.- ŞERİFLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 08:53:13 37.6652 35.8307 5.2 -.- 2.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 08:50:48 37.4438 37.0482 5.0 -.- 1.8 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.27 08:38:26 36.0152 36.0587 24.0 -.- 3.4 3.5 KARACURUN-YAylaDAGI (HATAY) İlköğretim

2023.07.27 08:30:47 38.0940 36.4552 7.9 -.- 1.9 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.27 08:28:15 38.4142 37.1982 5.0 -.- 1.2 -.- OVACIK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

2023.07.27 07:52:02 37.6407 35.9253 5.0 -.- 2.9 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 07:31:13 37.8337 36.2480 9.2 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 07:23:13 38.8928 26.1402 7.8 -.- 2.9 -.- Pony ADASI GÜNEYİ (EGE DENİZİ) İlkel

2023.07.27 06:48:58 37.5988 35.9295 5.0 -.- 2.8 -.- MİNNETLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 06:22:05 37.0542 38.9737 20.5 -.- 2.2 -.- KORUCUK-(ŞANLIURFA) İlköğretim

2023.07.27 06:18:42 37.5148 35.9125 2.6 -.- 1.8 -.- FERHATLI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 06:04:07 37.6567 35.8427 5.0 -.- 2.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 05:46:21 37.6853 35.8000 5.0 -.- 1.6 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 04:13:56 38.9887 29.8993 3.6 -.- 2.0 -.- OYSU-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) Primal

2023.07.27 04:12:44 37.5568 35.8012 18.5 -.- 1.0 -.- ANDİL-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 04:00:26 37.6503 35.8243 3.3 -.- 1.8 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 03:57:59 37.6948 35.7978 4.7 -.- 1.5 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 03:50:48 37.6438 35.8370 8.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 03:49:05 37.6383 35.7818 13.1 -.- 1.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 03:45:35 37.1692 35.8830 6.9 -.- 1.6 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 03:33:12 39.6265 25.4235 6.4 -.- 2.0 -.- EGE DENİZ Birincil

2023.07.27 03:16:18 37.5930 35.9022 15.4 -.- 1.1 -.- MİNNETLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 02:35:45 37.0875 28.0802 7.8 -.- 1.9 -.- ZEYTİN-(MUĞLA) Birincil

2023.07.27 02:29:52 37.6525 35.7955 5.1 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 02:26:32 37.6405 35.8250 1.4 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 02:24:02 37.6520 35.8777 5.0 -.- 2.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 02:21:24 37.6407 35.7608 1.1 -.- 1.2 -.- KARANEBİLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 02:10:40 37.6492 35.8060 4.9 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 01:57:23 38.1482 36.6372 6.9 -.- 1.4 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.27 01:36:53 37.9283 36.2683 12.6 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.27 01:28:25 37.9230 35.2430 6.1 -.- 1.9 -.- PINARBAŞI-ÇAMARDI (NIĞDE) İlköğretim

2023.07.27 01:27:09 37.6462 35.8450 8.7 -.- 1.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.27 01:09:59 38.2272 38.4182 21.5 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

2023.07.27 00:19:47 37.9608 36.2838 13.7 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

KANDİLLİ GÖZLEMEVİ

AFAD Son Depremler

AFAD

haber-suluova.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort